LEASING & MIETKAUF
Wir bieten Ihnen die Erneuerung Ihrer Beleuchtungsanlage ohne zusätzlichen Invest (inklusive Montagekosten) an. Durch die Einsparung der Stromkosten wird die Anlage bezahlt. Ihre Liquidität bleibt erhalten. Laufzeit 3 – 6 Jahre je nach Energieeinsparung. Unser Partner, MMV Leasing, bietet Ihnen flexible Leasingraten an, die Ihrem Geschäftsverlauf angepasst werden können.
Produktionsgebäude in Baden-Baden
Beispielrechnung:
Energieverbrauch alte Beleuchtungsanlage |
54.930 KW / Jahr |
Investition LED inkl. Montage | 21.320,00€ |
Energieverbrauch LED Beleuchtung: | -21.978 KW / Jahr |
Energieeinsparung | 32.952 KW / Jahr |
Strompreis KW/h | 0,16€ Netto / kWh |
Energiekosten alte Beleuchtungsanlage | 8.788,82€ / Jahr |
Energiekosten LED Beleuchtung | – 3.516,48€ / Jahr |
Einsparung Energiekosten pro Jahr: | 5.272,34€ / Jahr |
Leasingvertrag:
Laufzeit | 72 Monate |
Restwert /Schlußzahlung | 5 % |
Monatliche Leasingrate | 330,63 € |
Monatliche Einsparung | 439,36 € |
Monatliche Einsparung in den ersten 6 Jahren | 108,73 € |
Jährliche Einsparung in den ersten 6 Jahren | 1.304,76 € |
Jährliche Einsparung ab dem 7. Jahr | 5.272,32 € |
Gesamteinsparung in 10 Jahren | 28.917,84 € |
Fordern Sie Ihr individuelles Angebot an und nutzen Sie unseren Komplettservice. Angebote gelten vorbehaltlich einer Bonitätsprüfung durch die MMV Leasing GmbH.